Zustand | Gebraucht |
Anbieterstatus | Gewerblich |
Baujahr | 2015 |
Erstzulassung / Inbetriebnahme | 02.03.2015 |
Motorleistung | 94 kW (128 PS) |
Betriebsstunden | 5.550 h |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Zapfwellendrehzahl | 540/540E/1000 |
Zylinder | 4 |
Bereifung vorne | 480/65 R28 |
Reifenprofiltiefe vorne | 10 % |
Bereifung hinten | 600/65 R38 |
Reifenprofiltiefe hinten | 50 % |
Steuergeräte dw | 4 |
Gangzahl vorwärts | 16 |
Gangzahl rückwärts | 16 |
3-Punkt-Anhängung | Kategorie 3 |
Allrad | ja |
Druckluftbremsanlage | ja |
EHR | ja |
Frontlader | ja |
Frontlader-Anbaukonsole | ja |
Hydraulische Lenkung | ja |
K 80 Kugelkopf | ja |
Kabine | ja |
Kabinenfederung | ja |
Klimaanlage | ja |
Load sensing | ja |
Interne Referenznummer | 19977 |
Strautmann Verti-Mix 3101 Double Futtermischwagen
€48.000,00 inkl. MwSt.
vorrätig